* при заказе менее 1тн взымается розничная приплата 10%
** при заказе менее 0,3тн взымается розничная приплата 15%
Наименование
|
Цена
|
Лист стальной оцинкованный
|
|
Лист оц. 0,55х125х2500
|
68 000 |
Лист оц. 0,7х1250х2500 | 67 000 |
Лист оц. 0,8х1250х2500 | 67 000 |
Лист стальной х/к ст.08ПС
|
|
Лист х/к 0,8мм
|
57 000 |
Лист х/к 1,0мм | 57 000 |
Лист х/к 1,2мм | 57 000 |
Лист х/к 1,5мм | 55 000 |
Лист х/к 2,0мм | 55 000 |
Лист х/к 3,0мм | 55 500 |
Лист стальной г/к ст.3
|
|
лист г/к 2мм
|
50 000 |
лист г/к 3мм | 50 000 |
лист г/к 4мм | 49 000 |
лист г/к 5мм | 49 000 |
лист г/к 6мм | 49 000 |
лист г/к 8мм | 49 000 |
лист г/к 10мм | 49 000 |
лист г/к 12мм | 49 000 |
лист г/к 14мм | 49 000 |
лист г/к 16мм | 49 000 |
лист г/к 20мм | 49 000 |
лист г/к 25мм | 52 500 |
лист г/к 30мм | 52 500 |
лист г/к 40мм | 52 500 |
лист г/к 50мм | 52 500 |
лист г/к 80мм | 52 000 |
Лист стальной г/к ст.09г2С, ст. 20
|
|
лист г/к 6мм
|
дог. |
лист г/к 8мм | дог. |
лист г/к 10мм | дог. |
лист г/к 12мм | дог. |
лист г/к 14мм | дог. |
лист г/к 16мм | дог. |
лист г/к 20мм | дог. |
лист г/к 25мм | дог. |
лист г/к 30мм | дог. |
лист г/к 40мм | дог. |
лист г/к 50мм | дог. |
Лист стальной рифленый
|
|
лист г/к 4мм
|
51 500 |
лист г/к 5мм | 51 500 |
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ)
|
|
Лист ПВЛ 406
|
54 000 |
Лист ПВЛ 506 | 54 000 |
Лист ПВЛ 608 | 54 000 |
Полоса стальная
|
|
Полоса 20х4
|
58 000 |
Полоса 25х4 | 58 000 |
Полоса 30х4 | 58 000 |
Полоса 40х4 | 55 000 |
Полоса 50х4 | 57 000 |
Листы стальные судовые РСА, РСВ, РСД
|
|
Лист стальной РСА
|
дог. |
Лист стальной РСВ | дог. |
Лист стальной РСД | дог. |
Квадрат
|
|
Квадрат 10 | 59 000 |
Квадрат 12 | 57 000 |
Проволока вязальная
|
|
Проволока т/о оч 1,2мм | 61 000 |
Проволока т/о оч 2,0мм | 60 000 |
Проволока т/о оч 3,0мм | 60 000 |
Проволока ВР-1
|
|
Проволока ВР-1 ф4мм
|
46 000 |
Проволока ВР-1 ф5мм | 46 000 |
Сетка арматурная
|
|
Сетка 100х100х3(4,5)
|
дог. |
Сетка 150х150х3(4,5) | дог. |
Сека 50х50х3(4) | дог. |
Труба бесшовная ГОСТ 8734
|
|
под заказ любые размеры
|
дог. |
Труба бесшовная ГОСТ 8732
|
|
под заказ любые размеры | дог. |
Трубы б/у, восстановленные
|
|
под заказ любые размеры | дог. |
Шестигранники ст.3, ст. 20, 45, 40х
|
|
под заказ любые размеры
|
дог. |
Листы нержавеющие
|
|
под заказ любые размеры
|
дог. |
Круги нержавеющие
|
|
под заказ любые размеры
|
дог. |
Трубы нержавеющие
|
|
под заказ любые размеры | дог. |
Прокат цветных металлов
|
|
под заказ любые размеры | дог. |
Арматура рифленая А500С
|
|
Арматура ф8мм 6м | 45 500 |
Арматура ф8мм бунты | 45 500 |
Арматура ф10мм 11,7м | 43 000 |
Арматура ф12мм 11,7м | 41 500 |
Арматура ф14мм 11,7м | 41 000 |
Арматура ф16мм 11,7м | 41 000 |
Арматруа ф20мм 11,7м | 41 000 |
Арматура ф22мм 11,7м | 41 000 |
Арматура ф25мм 11,7м | 41 000 |
Арматура ф28мм 11,7м | 41 500 |
Арматура ф32мм 11,7м | 41 500 |
Арматура рифленая АТ 800
|
|
Арматура АТ 800 ф12 дл 6,7
|
48 000 |
Арматура АТ 800 ф12 дл 7,6 | 48 000 |
Арматура АТ 800 ф14 дл 6,7 | 48 000 |
Арматура АТ 800 ф14 дл 7,6 | 48 000 |
Арматура гладкая А1
|
|
Арматура А1 ф6,0 дл 6м | 45 500 |
Арматура А1 ф6,0 дл бунты | 45 500 |
Арматура А1 ф6,5 дл 6м | 45 500 |
Арматура А1 ф6,5 дл бунты | 45 500 |
Арматура А1 ф8 дл 6м | 45 500 |
Арматура А1 ф8 дл бунты | 45 500 |
Арматура А1 ф10 дл 6м | 48 000 |
Арматура А1 ф10 дл бунты | 48 000 |
Арматура А1 ф12 дл. 6м | 49 000 |
Арматура А1 ф14 дл. 6м | 49 000 |
Арматура А1 ф16 дл. 11,7м | 49 000 |
Арматура А1 ф20 дл. 11,7м | 49 000 |
Круги стальные ст.3
|
|
Круг 10 ст.3 дл.6м
|
49 000 |
Круг 12 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 14 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 16 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 18 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 20 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 22 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 25 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 50 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 55 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 65 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круг 100 ст.3 дл.6м | 49 000 |
Круги стальные ст.20
|
|
Круг 12 ст.20 дл.6м
|
49 900 |
Круг 14 ст.20 дл.6м | 49 900 |
Круг 16 ст.20 дл.6м | 49 900 |
Круг 18 ст.20 дл.6м | 49 900 |
Круг 20 ст.20 дл.6м | 49 900 |
Круг 22-100 ст.20 дл.6м | дог. |
Уголок
|
|
Уголок 25х3 | 53 000 |
Уголок 25х4 | 53 000 |
Уголок 32х3 | 52 500 |
Уголок 32х4 | 52 500 |
Уголок 40х4 | 49 000 |
Уголок 45х4 | 50 000 |
Уголок 50х4 | 48 000 |
Уголок 50х5 | 48 000 |
Уголок 63х5 | 48 000 |
Уголок 63х6 | 48 000 |
Уголок 75х5 | 48 000 |
Уголок 75х6 | 48 000 |
Уголок 90х7 | 48 500 |
Уголок 100х7 | 48 000 |
Уголок 100х8 | 48 000 |
Уголок 125х8 | 48 000 |
Швеллер
|
|
Швеллер г/к 6,5 | 54 000 |
Швеллер г/к 8 | 57 000 |
Швеллер г/к 10 | 57 000 |
Швеллер г/к 12 | 57 000 |
Швеллер г/к 14 | 57 000 |
Швеллер г/к 16 | 57 000 |
Швеллер г/к 18 | 57 000 |
Швеллер г/к 20 | дог. |
Швеллер г/к 22 | 77 000 |
Швеллер г/к 24 | дог. |
Швеллер г/к 30 | дог. |
Швеллер г/к 40 | дог. |
Балки стальные
|
|
Балка стальная 12 | 64 000 |
Балка стальная 14 | 64 000 |
Балка стальная 20 | 64 000 |
Балка стальная 25 | 64 000 |
Балка стальная 30 | 64 000 |
Балка стальная 35 | 64 000 |
Труба профильная г/к ст 3
|
|
Труба 15х15х1,5 | 33,00 |
Труба 15х15х1,8 | 41,00 |
Труба 20х20х1,5 | 46,00 |
Труба 20х20х2 | 57,00 |
Труба 25х25х1,5 | 49,00 |
Труба 25х25х2 | 57,00 |
Труба 30х30х1,5 | 71,50 |
Труба 30х30х2 | 90,00 |
Труба 40х20х1,5 | 79,00 |
Труба 40х20х2 | 80,00 |
Труба 40х25х2 | 95,00 |
Труба 40х25х3 | 135,00 |
Труба 40х40х1,5 | 101,00 |
Труба 40х40х2 | 118,00 |
Труба 40х40х3 | 158,00 |
Труба 50х25х2 | 105,00 |
Труба 50х30х2 | 119,00 |
Труба 50х50х1,5 | 124,00 |
Труба 50х50х2 | 150,00 |
Труба 50х50х3 | 205,00 |
Труба 50х50х4 | 305,00 |
Труба 60х30х2 | 125,00 |
Труба 60х30х3 | 175,00 |
Труба 60х40х2 | 150,00 |
Труба 60х40х3 | 204,00 |
Труба 60х60х2 | 185,00 |
Труба 60х60х3 | 265,00 |
Труба 60х60х4 | 367,00 |
Труба 80х40х2 | 180,00 |
Труба 80х40х3 | 260,00 |
Труба 80х60х2 | 260,00 |
Труба 80х60х3 | 315,00 |
Труба 80х80х3 | 341,00 |
Труба 80х80х4 | 445,00 |
Труба 80х80х6 | 665,00 |
Труба 100х50х3 | 345,00 |
Труба 100х100х3 | 448,00 |
Труба 100х100х4 | 565,00 |
Труба ВГП
|
|
Труба 15×2,5 ДУ
|
67,00 |
Труба 15×2,8 ДУ | 69,00 |
Труба 20×2,5 ДУ | 99,00 |
Труба 20×2,8 ДУ | 115,00 |
Труба 25×2,8 ДУ | 107,00 |
Труба 32×2,8 ДУ | 132,00 |
Труба 32×3,2 ДУ | 149,00 |
Труба 40х3,0 ДУ | 161,00 |
Труба 40х3,5 ДУ | 185,00 |
Труба 50х3,0 ДУ | 204,00 |
Труба 50х3,5 ДУ | 235,00 |
Труба ВГП оцинкованная
|
|
Труба 15×2,5 ДУ оц
|
дог. |
Труба 20×2,5 ДУ оц | дог. |
Труба 25×2,8 ДУ оц | дог. |
Труба 32×2,8 ДУ оц | дог. |
Труба 40х3,0 ДУ оц | дог. |
Труба 50х3,0 ДУ оц | дог. |
Труба круглая электросварная г/к ст 3
|
|
Труба г/к 57х3
|
194,00 |
Труба г/к 57х3,5 | 225,00 |
Труба г/к 76х3 | 268,00 |
Труба г/к 76х3,5 | 305,00 |
Труба г/к 89х2,5 | 285,00 |
Труба г/к 89х3 | 315,00 |
Труба г/к 89х3,5 | 365,00 |
Труба г/к 89х4 | 419,00 |
Труба г/к 108х3 | 372,00 |
Труба г/к 108х3,5 | 465,00 |
Труба г/к 108х4 | 517,00 |
Труба г/к 133х4 | дог. |
Труба г/к 133х4,5 | дог. |
Труба г/к 152х4 | 650,00 |
Труба г/к 159х4 | дог. |
Труба г/к 159х5 | дог. |
Труба г/к 159х6 | 1130,00 |
Труба г/к 219х5 | дог. |
Труба г/к 219х6 | дог. |
Труба оцинкованная г/к ст.3
|
|
Труба 57х3 дл. 7,8м Оц.
|
дог. |
Труба 76х3,5 дл. 7,8м Оц. | дог. |
Труба 89х3,5 дл.7,8м Оц. | дог. |
Услуги
|
|
Резка газом | дог. |
Рубка на гильотине | дог. |
Резка плазмой | дог. |
Доставка | дог. |